✨ Nieuwe collectie zojuist toegevoegd!Ontdek

UGREEN Nexode 35W USB C Oplader - 2 Poorten GaN II Snellader
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Technische gegevens & compatibiliteit
| USB-C-uitgang | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,9A, 15V/2,33A, 20V/1,75A, 35W Max, PPS: 5-11V/3A |
| USB-A-uitgang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A, max. 22.5W |
| Snel opladen protocol | USB-C?¡§ooPD3.0??¡§|PPS??¡§|QC4.0??¡§|QC3.0??¡§|QC2.0??¡§|FCP??¡§|AFC??¡§|APPLE 5V2.4A??¡§|Sumsung 5V2A??¡§|BC1.2 USB-A?¡§ooSCP??¡§|QC3.0??¡§|QC2.0??¡§|FCP??¡§|AFC??¡§|APPLE 5V2.4A??¡§|Sumsung 5V2A??¡§|BC1.2 |
| Multi-beveiliging | Thermische beveiliging, kortsluiting, overspanning, oververhitting, overstroom, enz. |
| Materiaal | Brandwerende PC |
| Ingang | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Afmetingen en gewicht | 4,0 x 4,0 x 4,8cm; 75 gram |
| Compatibiliteit | Compatibel met iPhone 15, 15 Pro Max, 15 Plus, 15 Pro, 14 Pro Max, 14 Plus, 14 Pro, 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 11 Pro Max, SE 2022, XS, XS Max, XR , X, 8, 8 Plus, Watch 9, 8, 7, Watch SE, iPad Pro/Air/Mini, HomePod, AirPods 3, 2, Pro, MagSafe enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Galaxy S23 Ultra, S23+, S22 Ultra, S21 FE, S21 Ultra, S20, S20FE, S10, S9, S8+, S8; Tab A8, S8, S7+; Z Flip; Note 10, Note 9, A72, A71, A53, A52s, A51, A40, A21, A20; M43, Galaxy Fold 2 enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Redmi Note 11, 10, Note 9, Note 8; Xiaomi Poco F3, X3, M3; Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 8, Mi6, Mix, Mix 2 , Mix 2S, Mix 3, Mi A3, Mi A2 enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Pixel 7, 7 Pro, 6 Pro, Pixel 5, 4, 4A, Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Steam Deck, Switch, Tablets; DJI Drone etc. |
$8.14
Origineel: $23.25
-65%UGREEN Nexode 35W USB C Oplader - 2 Poorten GaN II Snellader—
$23.25
$8.14Meer afbeeldingen






UGREEN Nexode 35W USB C Oplader - 2 Poorten GaN II Snellader
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Technische gegevens & compatibiliteit
| USB-C-uitgang | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,9A, 15V/2,33A, 20V/1,75A, 35W Max, PPS: 5-11V/3A |
| USB-A-uitgang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A, max. 22.5W |
| Snel opladen protocol | USB-C?¡§ooPD3.0??¡§|PPS??¡§|QC4.0??¡§|QC3.0??¡§|QC2.0??¡§|FCP??¡§|AFC??¡§|APPLE 5V2.4A??¡§|Sumsung 5V2A??¡§|BC1.2 USB-A?¡§ooSCP??¡§|QC3.0??¡§|QC2.0??¡§|FCP??¡§|AFC??¡§|APPLE 5V2.4A??¡§|Sumsung 5V2A??¡§|BC1.2 |
| Multi-beveiliging | Thermische beveiliging, kortsluiting, overspanning, oververhitting, overstroom, enz. |
| Materiaal | Brandwerende PC |
| Ingang | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Afmetingen en gewicht | 4,0 x 4,0 x 4,8cm; 75 gram |
| Compatibiliteit | Compatibel met iPhone 15, 15 Pro Max, 15 Plus, 15 Pro, 14 Pro Max, 14 Plus, 14 Pro, 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 11 Pro Max, SE 2022, XS, XS Max, XR , X, 8, 8 Plus, Watch 9, 8, 7, Watch SE, iPad Pro/Air/Mini, HomePod, AirPods 3, 2, Pro, MagSafe enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Galaxy S23 Ultra, S23+, S22 Ultra, S21 FE, S21 Ultra, S20, S20FE, S10, S9, S8+, S8; Tab A8, S8, S7+; Z Flip; Note 10, Note 9, A72, A71, A53, A52s, A51, A40, A21, A20; M43, Galaxy Fold 2 enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Redmi Note 11, 10, Note 9, Note 8; Xiaomi Poco F3, X3, M3; Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 8, Mi6, Mix, Mix 2 , Mix 2S, Mix 3, Mi A3, Mi A2 enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Pixel 7, 7 Pro, 6 Pro, Pixel 5, 4, 4A, Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Steam Deck, Switch, Tablets; DJI Drone etc. |
Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Technische gegevens & compatibiliteit
| USB-C-uitgang | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,9A, 15V/2,33A, 20V/1,75A, 35W Max, PPS: 5-11V/3A |
| USB-A-uitgang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A, max. 22.5W |
| Snel opladen protocol | USB-C?¡§ooPD3.0??¡§|PPS??¡§|QC4.0??¡§|QC3.0??¡§|QC2.0??¡§|FCP??¡§|AFC??¡§|APPLE 5V2.4A??¡§|Sumsung 5V2A??¡§|BC1.2 USB-A?¡§ooSCP??¡§|QC3.0??¡§|QC2.0??¡§|FCP??¡§|AFC??¡§|APPLE 5V2.4A??¡§|Sumsung 5V2A??¡§|BC1.2 |
| Multi-beveiliging | Thermische beveiliging, kortsluiting, overspanning, oververhitting, overstroom, enz. |
| Materiaal | Brandwerende PC |
| Ingang | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Afmetingen en gewicht | 4,0 x 4,0 x 4,8cm; 75 gram |
| Compatibiliteit | Compatibel met iPhone 15, 15 Pro Max, 15 Plus, 15 Pro, 14 Pro Max, 14 Plus, 14 Pro, 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 11 Pro Max, SE 2022, XS, XS Max, XR , X, 8, 8 Plus, Watch 9, 8, 7, Watch SE, iPad Pro/Air/Mini, HomePod, AirPods 3, 2, Pro, MagSafe enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Galaxy S23 Ultra, S23+, S22 Ultra, S21 FE, S21 Ultra, S20, S20FE, S10, S9, S8+, S8; Tab A8, S8, S7+; Z Flip; Note 10, Note 9, A72, A71, A53, A52s, A51, A40, A21, A20; M43, Galaxy Fold 2 enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Redmi Note 11, 10, Note 9, Note 8; Xiaomi Poco F3, X3, M3; Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 8, Mi6, Mix, Mix 2 , Mix 2S, Mix 3, Mi A3, Mi A2 enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Pixel 7, 7 Pro, 6 Pro, Pixel 5, 4, 4A, Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL enz. |
| Compatibiliteit | Compatibel met Steam Deck, Switch, Tablets; DJI Drone etc. |



























